Paprika Grill Troisdorf
Speisekarte
Paprika Grill Troisdorf: Entdecken Sie unsere vielfältige Speisekarte
Willkommen im Paprika Grill in Troisdorf! Wir sind stolz darauf, Ihnen authentische griechische Spezialitäten zu servieren. Unsere umfangreiche Speisekarte bietet für jeden Geschmack etwas – von herzhaften Vorspeisen bis hin zu köstlichen Hauptgerichten. Unsere Vorspeisen umfassen knusprige Pommes frites, cremiges Tzatziki, würzigen Tyrokafteri, frischen Auberginensalat und überbackenen Schafskäse mit Honig und Sesam.
Für Salatliebhaber bieten wir den klassischen griechischen Bauernsalat, den herzhaften Caesar Salat mit Hähnchen sowie einen veganen Salat mit Paprika, Mais und Oliven. Probieren Sie unsere leckeren Pita Gyros, das Pita Souvlaki Hähnchen oder das Ciabatta Gyros mit doppelter Fleischmenge auf knusprigem Ciabatta-Brot. Und natürlich dürfen die traditionellen Tellergerichte nicht fehlen: Gyros Teller Traditionell, Souvlaki Teller und Kebap Teller – alle mit köstlichem Tzatziki, Krautsalat und Zwiebeln. Bestellen leicht gemacht: Nutzen Sie unsere Paprika Grill App oder besuchen Sie uns auf Lieferando, um Ihre Lieblingsgerichte bequem von zu Hause aus zu bestellen.
Besuchen Sie uns im Paprika Grill und erleben Sie die Aromen Griechenlands – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Vorspeisen
501. | Pommes Frites - Klein | 3,50 € |
502. | Pommes Frites - Groß | 4,80 € |
503. | Pommes Special 1, 6, d, e, f, i, l mit Mayo, Curry und Zwiebeln | 6,50 € |
504. | Portion Gyros 2, 5, d, e, l | 9,00 € |
505. | Portion Reis | 4,00 € |
506. | Tyrokafteri2 Würziger Schafskäsedip | 5,50 € |
507. | Auberginensalat2, e, f, l | 5,00 € |
508. | Schafskäse2 | 5,00 € |
509. | Überbackener Schafskäse2, 4 mit Honig und Sesam | 7,00 € |
510. | Saganaki1, 2, 5 | 7,00 € |
511. | PeperoniD, e, l | 4,50 € |
512. | Olivend, e, l | 4,50 € |
513. | Hausgemachter Tzatziki | 6,00 € |
Schnelle Teller
701. | Bratwurst mit Senf 6, 8, e, l, h, o | 3,50 € |
702. | Currywurst D, e, f, i, l | 4,50 € |
703. | Currywurst mit Pommesd, e, f, i, l | 6,50 € |
704. | Nuggets - 6 Stk. 1, 2, 5, h | 6,00 € |
705. | Nuggets - 6 Stk. mit Pommes1, 2, 5, h | 8,50 € |
706. | Paprikawurst6, 8, e, l, h, o | 4,50 € |
707. | Paprikawurst mit Pommes6, 8, e, l, h, o | 7,50 € |
Hauptgerichte
100. | Gyros mit Bauernsalat2, 5, d, e, l mit Pommes Frites, Bauernsalat, Schafskäse, Paprika, Tzatziki, Zwiebeln | 14,00 € |
101. | Gyros Traditionell2, 5, d, e, l mit Pommes Frites, Krautsalat, Tzatziki, Zwiebeln | 13,00 € |
102. | Gyros Teller Spezial5, d, e, l mit Pommes Frites, gemnischter Salat, Tzatziki | 12,00 € |
103. | Gyros Teller2, 5, d, e, l mit Pommes Frites, Tzatziki | 10,50 € |
104. | Souvlaki Schwein1, 2, 5, d, e, l mit Tzatziki, Tomaten und Zwiebeln | 13,00 € |
105. | Souvlaki Hähnchen1, 2, 5, d, e, l mit grünem Salat, Tomaten und Cocktailsauce | 13,00 € |
106. | Griechischer Soutzoukaki2, 5, d, e, l mit grünem Salat, Tomaten und Cocktailsauce | 13,00 € |
107. | Bifteki mit Rind2, 5, d, e, l mit Tzatziki, Tomaten und Zwiebeln | 13,00 € |
108. | Grillteller1, 2, 5, d, e, l mit 1x Souvlaki Schwein, 1x Souvlaki Hähnchen, 1x Kebab, 1x Bifteki, Gyros mit Kraut- oder gemischter Salat | 25,00 € |
Gyros Pita
201. | Gyros Pita Traditionell2, 5, d, e, l mit Tzatziki, Krautsalat und Zwiebeln | 7,50 € |
202. | Gyros Pita mit Bauernsalat2, 5, d, e, l mit Bauernsalat, Fetakäse und Zwiebeln | 9,50 € |
203. | Gyros Pita mit Salat5, d, e, l mit gemischten Salat, Tsatziki und Zwiebeln | 8,50 € |
204. | Gyros Pita nach griechischer Art1, 2, 5, d, e, l mit Pommes Frites, Tzatziki, Tomaten, Senf, Ketchup | 8,50 € |
205. | Souvlaki Pita Schwein1, 2, 5, d, e, l mit Pommes Frites, Tzatziki, Tomaten und Zwiebeln | 7,50 € |
206. | Pita Vegi mit Bauernsalat, Fetakäse und Zwiebeln | 7,50 € |
Pizza
401. | Margherita2, 5 | 7,50 € |
402. | Salami2, 5, d, e mit Salami und Zwiebeln | 10,00 € |
403. | Funghi2, 5 mit Pilzen | 9,00 € |
404. | Tonno2, 3, 5 mit Thunfisch und Zwiebeln | 10,00 € |
405. | Hawaii2, 5, d, e, i, l mit Schinken und Ananas | 10,50 € |
406. | Athen2, 5, g mit Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Oliven, Pilzen, Schafskäse | 12,00 € |
407. | Apollo2, 5 mit Gyros, Schafskäse, Tomaten, Zwiebeln, Oregano | 12,00 € |
408. | Pizzabrötchen2, 5, 6 Stück | 3,00 € |
Hausgemachte Schnitzel
301. | Schnitzel Wiener Art - Hähnchen5, d, i, l mit Pommes Frites | 12,50 € |
302. | Schnitzel Wiener Art - Schwein5, d, i, l mit Pommes Frites | 11,50 € |
303. | Jägerschnitzel - Hähnchen2, 5, b, d, j, l mit Pommes Frites | 13,50 € |
304. | Jägerschnitzel - Schwein2, 5, b, d, j, l mit Pommes Frites | 13,50 € |
305. | Paprikaschnitzel - Hähnchen2, 5, b, d, j, l mit Pommes Frites | 13,50 € |
306. | Paprikaschnitzel - Schwein2, 5, b, d, j, l mit Pommes Frites | 13,50 € |
307. | Schnitzel Hollandaise - Hähnchen1, 2, 5, b, d, j, l mit Pommes Frites | 13,50 € |
308. | Schnitzel Hollandaise - Schwein1, 2, 5, b, d, j, l mit Pommes Frites | 13,50 € |
Salate
601. | Griechischer Bauernsalat2, 5, g mit Tomaten, Gurke, Zwiebeln, Schafskäse, Paprika | 10,50 € |
602. | Gyros Salat mit Gyros und einem gemischten Salat | 11,00 € |
603. | Gemischter Salat - Klein | 5,50 € |
604. | Gemischter Salat - Groß | 8,00 € |
605. | Krautsalat | 5,50 € |
606. | Gurkensalat2, 8 | 5,50 € |
607. | Tomatensalat | 5,50 € |
608. | Maissalat | 5,50 € |
609. | Karottensalat | 5,50 € |
610. | Vegi Salat mit Salat, Kirschtomaten, Gurke, Paprika, Mais, Oliven, Krautsalat und Croutons | 8,00 € |
Saucen
801. | Ketchup / Senf 1, 6, d, e, f, i | 1,00 € |
802. | Mayonnaise-Salat1, 2, d, e, i | 1,50 € |
803. | Cocktailsauce / Joppiesauce1, 2, 6, d, e, f, i | 1,50 € |
804. | Currysauce / Hollandaised, e, f ,i ,l | 2,50 € |
805. | Jägersauce / Paprikasauce1, 6, 8, d, e, f, i , j | 2,50 € |
806. | Metaxasauce2 | 2,50 € |
807. | Schaschliksaucel | 1,00 € |
808. | Kräuterbutter1, 2, 8, e, f | 1,50 € |
809. | Aioli1, 6, d, e, f, i | 3,50 € |
Alkoholfreie Getränke
901. | Pepsi Cola / Zero | 0,2 l | 2,30 € | 1 l | 3,50 € |
902. | 7 UP | 0,2 l | 2,30 € | ||
903. | Schwip Schwap Orange | 0,2 l | 2,30 € | ||
904. | Seltas Classic | 0,25 l | 2,00 € | 0,7 l | 3,50 € |
905. | Seltas Naturel | 0,25 l | 1,70 € | 0,7 l | 3,50 € |
906. | Capri Sun versch. Sorten | 0,2 l | 1,00 € | ||
907. | California Ice Tea versch. Sorten | 0,33 l | 3,80 € | ||
908. | Apfelsaftschorle | 0,25 l | 2,30 € | ||
909. | Fassbrause Zitrone | 0,33 l | 2,30 € | ||
910. | Alkoholfreies Pils | 0,3 l | 3,00 € | ||
911. | Alkoholfreies Weizen | 0,5 l | 5,50 € |
Pfand für Außenlokal: 0,08 € auf Glasflaschen & 0,25 € auf Einweg-Flaschen.
Alkoholische Getränke
951. | Mythos | 0,33 l | 3,00 € |
952. | Kösch vom Fass | 0,3 l | 3,00 € |
953. | Pils vom Fass | 0,3 l | 3,00 € |
954. | Weizen | 0,5 l | 5,50 € |
955. | Retsina | 0,5 l | 7,00 € |
956. | Weißwein1 | 0,2 l | 4,80 € |
957. | Rotwein | 0,2 l | 4,80 € |
958. | Ouzo | 2 cl | 2,00 € |
Pfand für Außenlokal: 0,08 € auf Glasflaschen & 0,25 € auf Einweg-Flaschen.
Alle Preise incl. MwSt.